A Study to Assess the Effect of Dexpramipexole in Adolescents and Adults With Eosinophilic Asthma
Part of paid clinical trials in Chandler, Arizona.
- Sponsor
- Areteia Therapeutics
- Study ID
- NCT05748600
- Phase
- PHASE3
- Status
- Active Not Recruiting
Conditions
- Asthma Attack
- Asthma; Eosinophilic
- Eosinophilic Asthma
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 12 Years - 99 Years
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- Dexpramipexole Dihydrochloride — DRUGadministration of dexpramipexole tablet
- Placebo — DRUGadministration of placebo tablet
Study Details
The purpose of this study is to evaluate dexpramipexole as an add-on oral therapy in participants with inadequately controlled eosinophilic asthma to evaluate improvements in lung function, asthma control, and quality of life. In addition, the study will further evaluate the safety and tolerability of dexpramipexole in participants with eosinophilic asthma.
Key Dates
- First listed
- Feb 28, 2023
- Start date
- Jan 30, 2023
- Status verified
- Aug 2025
- Primary completion
- Sep 30, 2025
- Completion
- Dec 31, 2025
Study Design
- Enrollment
- 600 participants (estimated)
- Allocation
- RANDOMIZED
- Intervention model
- PARALLEL
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Experimental: 150 mg BIDDexpramipexole 150 mg oral tablet taken twice a day
- Experimental: 75 mg BIDDexpramipexole 75 mg oral tablet taken twice a day
- Placebo Comparator: PlaceboPlacebo oral tablet taken twice a day
Primary Outcome Measure
Change in pre-BD FEV₁ from baseline [ Time Frame: Day 1 (baseline, pre-dose), Weeks 20, 24 ]
Locations (146)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Research Site 40001-487 | Chandler | Arizona | 85224 | - |
| Research Site 40001-462 | Peoria | Arizona | 85381 | - |
| Research Site 40001-322 | Surprise | Arizona | 85378 | - |
| Research Site 40001-374 | Bakersfield | California | 93301 | - |
| Research Site 40001-227 | Encinitas | California | 92024 | - |
| Research Site 40001-349 | Huntington Beach | California | 92647 | - |
| Research Site 40001-485 | Inglewood | California | 06410 | - |
| Research Site 40001-440 | La Palma | California | 90623 | - |
| Research Site 40001-357 | Lancaster | California | 93534 | - |
| Research Site 40001-089 | Los Angeles | California | 90048 | - |
| Research Site 40001-362 | Mission Viejo | California | 92691 | - |
| Research Site 40001-449 | Napa | California | 94558 | - |
| Research Site 40001-043 | Newport Beach | California | 92663 | - |
| Research Site 40001-062 | Newport Beach | California | 92660 | - |
| Research Site 40001-380 | Redding | California | 96001 | - |
| Research Site 40001-434 | San Diego | California | 92123 | - |
| Research Site 40001-088 | San Jose | California | 95117 | - |
| Research Site 40001-359 | Upland | California | 91756 | - |
| Research Site 40001-003 | West Covina | California | 91790 | - |
| Research Site 40001-419 | Westminster | California | 92683 | - |
| Research Site 40001-425 | Aurora | Colorado | 80014 | - |
| Research Site 40001-353 | Colorado Springs | Colorado | 80907 | - |
| Research Site 40001-385 | Wheat Ridge | Colorado | 80033 | - |
| Research Site 40001-048 | Aventura | Florida | 33180 | - |
| Research Site 40001-005 | Brandon | Florida | 33511 | - |
| Research Site 40001-051 | Brandon | Florida | 33511 | - |
| Research Site 40001-029 | Coral Gables | Florida | 33134 | - |
| Research Site 40001-350 | Gainesville | Florida | 32607 | - |
| Research Site 40001-014 | Greenacres City | Florida | 33467 | - |
| Research Site 40001-054 | Hialeah | Florida | 33012 | - |
| Research Site 40001-067 | Hialeah | Florida | 33016 | - |
| Research Site 40001-020 | Homestead | Florida | 33030 | - |
| Research Site 40001-002 | Kissimmee | Florida | 34746 | - |
| Research Site 40001-015 | Kissimmee | Florida | 34744 | - |
| Research Site 40001-086 | Loxahatchee Groves | Florida | 33470 | - |
| Research Site 40001-318 | Maitland | Florida | 32751 | - |
| Research Site 40001-001 | Miami | Florida | 33135 | - |
| Research Site 40001-024 | Miami | Florida | 33184 | - |
| Research Site 40001-026 | Miami | Florida | 33155 | - |
| Research Site 40001-059 | Miami | Florida | 33144 | - |
| Research Site 40001-065 | Miami | Florida | 33173 | - |
| Research Site 40001-066 | Miami | Florida | 33126 | - |
| Research Site 40001-288 | Miami | Florida | 33165 | - |
| Research Site 40001-338 | Miami Beach | Florida | 33169 | - |
| Research Site 40001-348 | Ocala | Florida | 34471 | - |
| Research Site 40001-293 | Orlando | Florida | 32819 | - |
| Research Site 40001-429 | Plantation | Florida | 33317 | - |
| Research Site 40001-351 | Sarasota | Florida | 34239 | - |
| Research Site 40001-069 | St. Petersburg | Florida | 33713 | - |
| Research Site 40001-370 | Tallahassee | Florida | 32308 | - |
| Research Site 40001-004 | Tampa | Florida | 33607 | - |
| Research Site 40001-319 | Viera | Florida | 32940 | - |
| Research Site 40001-142 | Adairsville | Georgia | 30103 | - |
| Research Site 40001-075 | Augusta | Georgia | 30909 | - |
| Research Site 40001-018 | Columbus | Georgia | 31904 | - |
| Research Site 40001-452 | Dunwoody | Georgia | 30350 | - |
| Research Site 40001-483 | East Point | Georgia | 30344 | - |
| Research Site 40001-366 | Lilburn | Georgia | 30047 | - |
| Research Site 40001-423 | Savannah | Georgia | 31406 | - |
| Research Site 40001-090 | Berwyn | Illinois | 60402 | - |
| Research Site 40001-343 | Chicago | Illinois | 60607 | - |
| Research Site 40001-358 | Normal | Illinois | 61761 | - |
| Research Site 40001-135 | River Forest | Illinois | 60305 | - |
| Research Site 40001-403 | Skokie | Illinois | 60077 | - |
| Research Site 40001-036 | Elwood | Indiana | 46036 | - |
| Research Site 40001-347 | Louisville | Kentucky | 40202 | - |
| Research Site 40001-019 | Owensboro | Kentucky | 42301 | - |
| Research Site 40001-437 | Alexandria | Louisiana | 71303 | - |
| Research Site 40001-313 | Marrero | Louisiana | 70072 | - |
| Research Site 40001-352 | Zachary | Louisiana | 70791 | - |
| Research Site 40001-417 | Annapolis | Maryland | 21401 | - |
| Research Site 40001-466 | Baltimore | Maryland | 21237 | - |
| Research Site 40001-456 | Takoma Park | Maryland | 20912 | - |
| Research Site 40001-055 | White Marsh | Maryland | 21162 | - |
| Research Site 40001-468 | Fall River | Massachusetts | 02723 | - |
| Research Site 40001-427 | Dearborn | Michigan | 48126 | - |
| Research Site 40001-006 | Flint | Michigan | 48504 | - |
| Research Site 40001-148 | Flint | Michigan | 48507 | - |
| Research Site 40001-463 | Rochester Hills | Michigan | 48307 | - |
| Research Site 40001-442 | Southfield | Michigan | 48034 | - |
| Research Site 40001-372 | Warren | Michigan | 48088 | - |
| Research Site 40001-421 | Mankato | Minnesota | 56001 | - |
| Research Site 40001-083 | Columbia | Missouri | 65203 | - |
| Research Site 40001-074 | Saint Charles | Missouri | 63301 | - |
| Research Site 40001-046 | St Louis | Missouri | 63110 | - |
| Research Site 40001-409 | Missoula | Montana | 59808 | - |
| Research Site 40001-448 | Lincoln | Nebraska | 68510 | - |
| Research Site 40001-404 | Omaha | Nebraska | 68798 | - |
| Research Site 40001-473 | Las Vegas | Nevada | 89109 | - |
| Research Site 40001-387 | Brick | New Jersey | 08724 | - |
| Research Site 40001-363 | Edison | New Jersey | 08817 | - |
| Research Site 40001-457 | Jersey City | New Jersey | 07304 | - |
| Research Site 40001-355 | Toms River | New Jersey | 08755 | - |
| Research Site 40001-050 | East Amherst | New York | 14051 | - |
| Research Site 40001-412 | Great Neck | New York | 11021 | - |
| Research Site 40001-047 | Hawthorne | New York | 10532 | - |
| Research Site 40001-369 | New York | New York | 10029 | - |
| Research Site 40001-455 | New York | New York | 10016 | - |
| Research Site 40001-398 | Charlotte | North Carolina | 28277 | - |
| Research Site 40001-408 | Charlotte | North Carolina | 28273 | - |
| Research Site 40001-039 | Gastonia | North Carolina | 28054 | - |
| Research Site 40001-435 | Greenville | North Carolina | 17834 | - |
| Research Site 40001-111 | Huntersville | North Carolina | 28078 | - |
| Research Site 40001-382 | Raleigh | North Carolina | 27610 | - |
| Research Site 40001-439 | Rocky Mount | North Carolina | 27804 | - |
| Research Site 40001-283 | Winston-Salem | North Carolina | 21704 | - |
| Research Site 40001-010 | Cincinnati | Ohio | 45236 | - |
| Research Site 40001-013 | Cincinnati | Ohio | 45219 | - |
| Research Site 40001-034 | Cincinnati | Ohio | 45215 | - |
| Research Site 40001-413 | Cleveland | Ohio | 44106 | - |
| Research Site 40001-017 | Dayton | Ohio | 45424 | - |
| Research Site 40001-063 | Toledo | Ohio | 43617 | - |
| Research Site US-40001-038 | Edmond | Oklahoma | 73034 | - |
| Research Site 40001-079 | Oklahoma City | Oklahoma | 73120 | - |
| Research Site 40001-386 | Oklahoma City | Oklahoma | 73102 | - |
| Research Site 40001-027 | Grants Pass | Oregon | 97527 | - |
| Research Site 40001-337 | Portland | Oregon | 97202 | - |
| Research Site 40001-395 | Hershey | Pennsylvania | 17033 | - |
| Research Site 40001-327 | Philadelphia | Pennsylvania | 19140 | - |
| Research Site 40001-032 | Columbia | South Carolina | 29204 | - |
| Research Site 40001-025 | Greenville | South Carolina | 29651 | - |
| Research Site 40001-430 | Rock Hill | South Carolina | 29732 | - |
| Research Site 40001-073 | Spartanburg | South Carolina | 29303 | - |
| Research Site 40001-438 | Dickson | Tennessee | 37055 | - |
| Research Site 40001-414 | Franklin | Tennessee | 37067 | - |
| Research Site 40001-334 | Allen | Texas | 75013 | - |
| Research Site 40001-068 | Amarillo | Texas | 79124 | - |
| Research Site 40001-023 | Dallas | Texas | 75230 | - |
| Research Site 40001-028 | Dallas | Texas | 75235 | - |
| Research Site 40001-415 | Dallas | Texas | 75246 | - |
| Research Site 40001-304 | DeSoto | Texas | 75115 | - |
| Research Site 40001-418 | Frisco | Texas | 75034 | - |
| Research Site 40001-064 | Houston | Texas | 77074 | - |
| Research Site 40001-085 | Houston | Texas | 77099 | - |
| Research Site 40001-424 | Kerrville | Texas | 78028 | - |
| Research Site 40001-295 | McKinney | Texas | 75069 | - |
| Research Site 40001-304 | Red Oak | Texas | 75154 | - |
| Research Site 40001-377 | San Antonio | Texas | 78258 | - |
| Research Site 40001-335 | Sugar Land | Texas | 77479 | - |
| Research Site 40001-258 | Murray | Utah | 84107 | - |
| Research Site 40001-333 | Pleasant View | Utah | 84404 | - |
| Research Site 40001-340 | Burke | Virginia | 22015 | - |
| Research Site 40001-394 | Williamsburg | Virginia | 23188 | - |
| Research Site 40001-339 | Greenfield | Wisconsin | 53228 | - |
| Research Site 40001-433 | La Crosse | Wisconsin | 54601 | - |
| Research Site 40001-443 | La Crosse | Wisconsin | 54601 | - |
Find similar trials in Chandler, AZ
Related Studies
- Timely Administration of IV Magnesium Sulfate in Patients With a Moderate Asthma ExacerbationEARLY_PHASE1 · Recruiting · University of Oklahoma · Oklahoma City, Oklahoma
- Nasal Inflammation Following Endotoxin Challenge in Patients With AsthmaPHASE1 · Not Yet Recruiting · National Jewish Health · Denver, Colorado
- Randomised Clinical Trial to Investigate Efficacy and Safety of Benralizumab 30 mg SC as an add-on Therapy in Uncontrolled Eosinophilic Asthma Patients Treated With Medium-dose ICS-LABA Compared to Conventional Escalation to High-dose ICS-LABA TreatmentPHASE3 · Recruiting · AstraZeneca · Sun City, Arizona
- Individualizing Treatment for Asthma in Primary Care (Full Study)PHASE4 · Recruiting · DARTNet Institute · Aurora, Colorado