A Study to Investigate Outcomes With Elecoglipron Compared With Placebo in Adult Participants With Chronic Kidney Disease.
Part of paid clinical trials in Huntsville, Alabama.
- Sponsor
- AstraZeneca
- Study ID
- NCT07753993
- Phase
- PHASE3
- Status
- Recruiting
Conditions
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 18 Years - N/A
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- Elecoglipron — DRUGElicoglipron tablet
- Placebo — DRUGPlacebo tablet
Study Details
This is a Phase III, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled multicenter study to investigate outcomes with elecoglipron compared with placebo in participants with CKD with and without T2DM who are on background SGLT2i (dapagliflozin) as GDMT and other SoC treatments for CKD.
Key Dates
- First listed
- Aug 10, 2026
- Start date
- Aug 21, 2026
- Status verified
- Sep 2026
- Primary completion
- Oct 4, 2030
- Completion
- Oct 4, 2030
Study Design
- Enrollment
- 7,000 participants (estimated)
- Allocation
- RANDOMIZED
- Intervention model
- PARALLEL
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Experimental: ElecoglipronElecoglipron tablet once daily
- Active Comparator: PlaceboPlacebo matching Elecoglipron tablet once daily
Primary Outcome Measure
To evaluate the effect of elecoglipron compared with placebo in reducing the risk of the composite of ≥ 50% sustained decline in eGFR, ESKD, or all-cause mortality [ Time Frame: Event-driven, trial is estimated to be up to 4.5 years ]
Central Contacts
- AstraZeneca Clinical Study Information Center1-877-240-9479
Locations (120)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Research Site | Huntsville | Alabama | 35801 | - |
| Research Site | Montgomery | Alabama | 36117 | - |
| Research Site | Sheffield | Alabama | 35660 | - |
| Research Site | Peoria | Arizona | 85382 | - |
| Research Site | Phoenix | Arizona | 85012 | - |
| Research Site | Surprise | Arizona | 85374 | - |
| Research Site | Little Rock | Arkansas | 72205 | - |
| Research Site | Chula Vista | California | 91910 | - |
| Research Site | Concord | California | 94520 | - |
| Research Site | Daly City | California | 94015 | - |
| Research Site | Fremont | California | 94538 | - |
| Research Site | Huntington Beach | California | 92647 | - |
| Research Site | Huntington Park | California | 90255 | - |
| Research Site | Lomita | California | 90717 | - |
| Research Site | National City | California | 91950 | - |
| Research Site | Northridge | California | 91324 | - |
| Research Site | Northridge | California | 91325 | - |
| Research Site | Rolling Hills Estates | California | 90274 | - |
| Research Site | San Diego | California | 92111 | - |
| Research Site | San Francisco | California | 94110 | - |
| Research Site | San Mateo | California | 94403 | - |
| Research Site | Tarzana | California | 91356 | - |
| Research Site | Arvada | Colorado | 80002 | - |
| Research Site | Denver | Colorado | 80220 | - |
| Research Site | Hartford | Connecticut | 06112 | - |
| Research Site | Middlebury | Connecticut | 06762 | - |
| Research Site | Waterbury | Connecticut | 06708 | - |
| Research Site | Boca Raton | Florida | 33487 | - |
| Research Site | Boynton Beach | Florida | 33435 | - |
| Research Site | Cutler Bay | Florida | 33157 | - |
| Research Site | Fort Lauderdale | Florida | 33316 | - |
| Research Site | Hollywood | Florida | 33024 | - |
| Research Site | Jacksonville Beach | Florida | 32250 | - |
| Research Site | Jensen Beach | Florida | 34957 | - |
| Research Site | Lauderdale Lakes | Florida | 33313 | - |
| Research Site | Longwood | Florida | 32750 | - |
| Research Site | Melbourne | Florida | 32901 | - |
| Research Site | Miami | Florida | 33125 | - |
| Research Site | Miami | Florida | 33135 | - |
| Research Site | Ocoee | Florida | 34761 | - |
| Research Site | Orlando | Florida | 32806 | - |
| Research Site | Pensacola | Florida | 32503 | - |
| Research Site | Port Charlotte | Florida | 33952 | - |
| Research Site | Riverview | Florida | 33578 | - |
| Research Site | Austell | Georgia | 30106 | - |
| Research Site | Columbus | Georgia | 31904 | - |
| Research Site | East Point | Georgia | 30344 | - |
| Research Site | Tucker | Georgia | 30084 | - |
| Research Site | Champaign | Illinois | 61820 | - |
| Research Site | Chicago | Illinois | 60611 | - |
| Research Site | Chicago | Illinois | 60640 | - |
| Research Site | Rockford | Illinois | 61107 | - |
| Research Site | Tinley Park | Illinois | 60477 | - |
| Research Site | Ames | Iowa | 50010 | - |
| Research Site | Topeka | Kansas | 66606 | - |
| Research Site | Beltsville | Maryland | 20705 | - |
| Research Site | Boston | Massachusetts | 02115 | - |
| Research Site | New Bedford | Massachusetts | 02740 | - |
| Research Site | Detroit | Michigan | 48207 | - |
| Research Site | Flint | Michigan | 48532 | - |
| Research Site | Saginaw | Michigan | 48604 | - |
| Research Site | Saint Joseph | Michigan | 49085 | - |
| Research Site | Southfield | Michigan | 48075 | - |
| Research Site | Troy | Michigan | 48098 | - |
| Research Site | Minneapolis | Minnesota | 55435 | - |
| Research Site | Minneapolis | Minnesota | 55435 | - |
| Research Site | Brookhaven | Mississippi | 39601 | - |
| Research Site | Chesterfield | Missouri | 63005 | - |
| Research Site | Las Vegas | Nevada | 89101 | - |
| Research Site | Las Vegas | Nevada | 89107 | - |
| Research Site | Las Vegas | Nevada | 89146 | - |
| Research Site | Eatontown | New Jersey | 07724 | - |
| Research Site | Jersey City | New Jersey | 07306 | - |
| Research Site | Albuquerque | New Mexico | 87106 | - |
| Research Site | Albany | New York | 12205 | - |
| Research Site | Brooklyn | New York | 11220 | - |
| Research Site | Buffalo | New York | 14215 | - |
| Research Site | Mineola | New York | 11501 | - |
| Research Site | Greensboro | North Carolina | 27405 | - |
| Research Site | Morehead City | North Carolina | 28557 | - |
| Research Site | Rocky Mount | North Carolina | 27804 | - |
| Research Site | Shelby | North Carolina | 28150 | - |
| Research Site | Statesville | North Carolina | 28625 | - |
| Research Site | Wilmington | North Carolina | 28401 | - |
| Research Site | Wilmington | North Carolina | 28403 | - |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45212 | - |
| Research Site | Maumee | Ohio | 43537 | - |
| Research Site | Portland | Oregon | 97202 | - |
| Research Site | Beaver | Pennsylvania | 15009 | - |
| Research Site | Exton | Pennsylvania | 19341 | - |
| Research Site | Indiana | Pennsylvania | 15701 | - |
| Research Site | Media | Pennsylvania | 19063 | - |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | - |
| Research Site | Plymouth Meeting | Pennsylvania | 19462 | - |
| Research Site | East Providence | Rhode Island | 02914 | - |
| Research Site | Providence | Rhode Island | 02903 | - |
| Research Site | Rapid City | South Dakota | 57701 | - |
| Research Site | Knoxville | Tennessee | 37912 | - |
| Research Site | Morristown | Tennessee | 37813 | - |
| Research Site | Arlington | Texas | 76015 | - |
| Research Site | Dallas | Texas | 75246 | - |
| Research Site | El Paso | Texas | 79902 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77036 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77040 | - |
| Research Site | Houston | Texas | 77054 | - |
| Research Site | Lubbock | Texas | 79430 | - |
| Research Site | McKinney | Texas | 75071 | - |
| Research Site | Mesquite | Texas | 75149 | - |
| Research Site | Paris | Texas | 75462 | - |
| Research Site | Pasadena | Texas | 77504 | - |
| Research Site | San Antonio | Texas | 78212 | - |
| Research Site | San Antonio | Texas | 78230 | - |
| Research Site | San Antonio | Texas | 78251 | - |
| Research Site | Shenandoah | Texas | 77384 | - |
| Research Site | Sugar Land | Texas | 77479 | - |
| Research Site | South Salt Lake | Utah | 84115 | - |
| Research Site | Burlington | Vermont | 05401 | - |
| Research Site | Arlington | Virginia | 22205 | - |
| Research Site | Norfolk | Virginia | 23502 | - |
| Research Site | Seattle | Washington | 98122 | - |
Find similar trials in Huntsville, AL
By condition
By specialty
Related Studies
- Chronic Kidney Disease in Children Prospective Cohort Study (CKiD)Recruiting · Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health · Kansas City, Missouri
- University of Michigan "Nephrology Research BioBank"Recruiting · University of Michigan · Ann Arbor, Michigan
- Clinical Phenotyping Resource and Biobank Core of the Michigan O'Brien Renal CenterRecruiting · University of Michigan · Ann Arbor, Michigan
- Proteogenomic Monitoring and Assessment of Liver Transplant RecipientsRecruiting · Northwestern University · Chicago, Illinois