Evaluation of Long-term Safety and Effectiveness of Fostamatinib in the Treatment of Rheumatoid Arthritis (RA)
Part of paid clinical trials in Anniston, Alabama.
- Sponsor
- AstraZeneca
- Study ID
- NCT01242514
- Phase
- PHASE3
- Status
- Terminated
Conditions
Eligibility Criteria
- Sex
- ALL
- Age
- 18 Years - N/A
- Healthy Volunteers
- Not accepted
Interventions
- Fostamatinib — DRUGFostamatinib 100mg twice daily
- Fostamatinib — DRUGFostamatinib 150mg once daily
- Fostamatinib — DRUGFostamatinib 100mg once daily
Study Details
The purpose of this study is to evaluate the long term safety and tolerability of fostamatinib in patients with rheumatoid arthritis (RA).
Key Dates
- Start date
- Jan 31, 2011
- Status verified
- Feb 2014
- Primary completion
- Jan 31, 2015
- Completion
- Jan 31, 2015
Study Design
- Enrollment
- 1,917 participants (actual)
- Allocation
- NON_RANDOMIZED
- Intervention model
- PARALLEL
- Primary purpose
- TREATMENT
Arms
- Experimental: AOral treatment
- Experimental: BOral treatment
- Experimental: COral treatment
Primary Outcome Measure
Percentage of Patients Who Had at Least 1 Adverse Event in Any Category [ Time Frame: Entry in extension to end of study (variable duration; maximum 109 weeks) ]
Locations (116)
| Facility | City | State | ZIP | Site coordinators |
|---|---|---|---|---|
| Research Site | Anniston | Alabama | - | - |
| Research Site | Birmingham | Alabama | - | - |
| Research Site | Huntsville | Alabama | - | - |
| Research Site | Tuscaloosa | Alabama | - | - |
| Research Site | Glendale | Arizona | - | - |
| Research Site | Mesa | Arizona | - | - |
| Research Site | Phoenix | Arizona | - | - |
| Research Site | Scottsdale | Arizona | - | - |
| Research Site | Tucson | Arizona | - | - |
| Research Site | Hot Springs | Arkansas | - | - |
| Research Site | Anaheim | California | - | - |
| Research Site | Fountain Valley | California | - | - |
| Research Site | Huntington Beach | California | - | - |
| Research Site | La Jolla | California | - | - |
| Research Site | Long Beach | California | - | - |
| Research Site | Palo Alto | California | - | - |
| Research Site | Roseville | California | - | - |
| Research Site | Santa Maria | California | - | - |
| Research Site | Santa Monica | California | - | - |
| Research Site | Torrance | California | - | - |
| Research Site | Upland | California | - | - |
| Research Site | Colorado Springs | Colorado | - | - |
| Research Site | Bridgeport | Connecticut | - | - |
| Research Site | Danbury | Connecticut | - | - |
| Research Site | Trumbull | Connecticut | - | - |
| Research Site | Lewes | Delaware | - | - |
| Research Site | Boca Raton | Florida | - | - |
| Research Site | Brandon | Florida | - | - |
| Research Site | Daytona Beach | Florida | - | - |
| Research Site | Fort Lauderdale | Florida | - | - |
| Research Site | Jacksonville | Florida | - | - |
| Research Site | Miami | Florida | - | - |
| Research Site | Ocala | Florida | - | - |
| Research Site | Orlando | Florida | - | - |
| Research Site | Palm Harbor | Florida | - | - |
| Research Site | Pinellas Park | Florida | - | - |
| Research Site | Tampa | Florida | - | - |
| Research Site | Tavares | Florida | - | - |
| Research Site | Venice | Florida | - | - |
| Research Site | Zephyrhills | Florida | - | - |
| Research Site | Atlanta | Georgia | - | - |
| Research Site | Canton | Georgia | - | - |
| Research Site | Decatur | Georgia | - | - |
| Research Site | Lawrenceville | Georgia | - | - |
| Research Site | Macon | Georgia | - | - |
| Research Site | Marietta | Georgia | - | - |
| Research Site | Idaho Falls | Idaho | - | - |
| Research Site | Chicago | Illinois | - | - |
| Research Site | Indianapolis | Indiana | - | - |
| Research Site | South Bend | Indiana | - | - |
| Research Site | Cedar Rapids | Iowa | - | - |
| Research Site | Bowling Green | Kentucky | - | - |
| Research Site | Elizabethtown | Kentucky | - | - |
| Research Site | Cumberland | Maryland | - | - |
| Research Site | Frederick | Maryland | - | - |
| Research Site | Hagerstown | Maryland | - | - |
| Research Site | Oxon Hill | Maryland | - | - |
| Research Site | Boston | Massachusetts | - | - |
| Research Site | Fall River | Massachusetts | - | - |
| Research Site | Worcester | Massachusetts | - | - |
| Research Site | Kalamazoo | Michigan | - | - |
| Research Site | Lansing | Michigan | - | - |
| Research Site | Saint Clair Shores | Michigan | - | - |
| Research Site | Eagan | Minnesota | - | - |
| Research Site | Flowood | Mississippi | - | - |
| Research Site | Florissant | Missouri | - | - |
| Research Site | Richmond Heights | Missouri | - | - |
| Research Site | St Louis | Missouri | - | - |
| Research Site | Kalispell | Montana | - | - |
| Research Site | Omaha | Nebraska | - | - |
| Research Site | Las Vegas | Nevada | - | - |
| Research Site | Freehold | New Jersey | - | - |
| Research Site | Albuquerque | New Mexico | - | - |
| Research Site | Las Cruces | New Mexico | - | - |
| Research Site | Albany | New York | - | - |
| Research Site | Brooklyn | New York | - | - |
| Research Site | Cooperstown | New York | - | - |
| Research Site | Olean | New York | - | - |
| Research Site | Roslyn | New York | - | - |
| Research Site | Smithtown | New York | - | - |
| Research Site | Syracuse | New York | - | - |
| Research Site | Asheville | North Carolina | - | - |
| Research Site | Charlotte | North Carolina | - | - |
| Research Site | Durham | North Carolina | - | - |
| Research Site | Greensboro | North Carolina | - | - |
| Research Site | Research Triangle Park | North Carolina | - | - |
| Research Site | Dayton | Ohio | - | - |
| Research Site | Mayfield Village | Ohio | - | - |
| Research Site | Perrysburg | Ohio | - | - |
| Research Site | Oklahoma City | Oklahoma | - | - |
| Research Site | Lake Oswego | Oregon | - | - |
| Research Site | Duncansville | Pennsylvania | - | - |
| Research Site | Erie | Pennsylvania | - | - |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | - | - |
| Research Site | Waxford | Pennsylvania | - | - |
| Research Site | West Reading | Pennsylvania | - | - |
| Research Site | Charleston | South Carolina | - | - |
| Research Site | Greenville | South Carolina | - | - |
| Research Site | Orangeburg | South Carolina | - | - |
| Research Site | Rapid City | South Dakota | - | - |
| Research Site | Hixson | Tennessee | - | - |
| Research Site | Jackson | Tennessee | - | - |
| Research Site | Knoxville | Tennessee | - | - |
| Research Site | Memphis | Tennessee | - | - |
| Research Site | Nashville | Tennessee | - | - |
| Research Site | Amarillo | Texas | - | - |
| Research Site | Austin | Texas | - | - |
| Research Site | Dallas | Texas | - | - |
| Research Site | Houston | Texas | - | - |
| Research Site | Katy | Texas | - | - |
| Research Site | Lubbock | Texas | - | - |
| Research Site | Mesquite | Texas | - | - |
| Research Site | Nassau Bay | Texas | - | - |
| Research Site | San Antonio | Texas | - | - |
| Research Site | Chesapeake | Virginia | - | - |
| Research Site | Tacoma | Washington | - | - |
Find similar trials in Anniston, AL
By condition
Related Studies
- CorEvitas Rheumatoid Arthritis (RA) Drug Safety & Effectiveness RegistryEnrolling By Invitation · CorEvitas · Waltham, Massachusetts
- Physica System Total Knee Replacement Registry StudyRecruiting · Limacorporate S.p.a · Rancho Mirage, California
- Early Rheumatoid Arthritis Lung Disease StudyRecruiting · University of Nebraska · Omaha, Nebraska
- Maternal Autoimmune Disease Research Alliance (MADRA) RegistryRecruiting · Duke University · Durham, North Carolina